Multifuncional Sharp Brother Mfc 8860dn Com Pc Fax :» CLIQUE AQUI PARA COMPRAR ! « |
| |||||
|
| Impressora Laser | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia de Impressão | Tecnologia Laser em Preto e Branco | ||
| Tipos de consumíveis | Cartucho de toner e unidade do cilindro | ||
| Velocidade máxima de impressão (ppm) |
30 ppm em preto | ||
| Resolução da impressão (máximo em dpi) |
Até 1200 x 1200 dpi | ||
| Capacidade padrão para entrada de papéis | Capacidade de entrada para 250 folhas | ||
| Capacidade de papéis opcional | LT-5300 (250 folhas) | ||
| Bandeja multiuso | Sim (até 50 folhas) | ||
| Capacidade de impressão duplex | Sim | ||
| Memória padrão (MB) |
32MB | ||
| Interface(s) padrão |
Interfaces paralela, USB 2.0 de alta velocidade e Ethernet | ||
| Compatibilidade do driver de impressora | Windows®, Mac OS® e Linux | ||
| Emulações | PCL6 e BR-Script 3 | ||
| Função de impressão segura | Sim | ||
| Tempo para impressão de Primeira Página | Menor que 8,5 seg | ||
| Memória opcional (MB) |
Sim (até 544MB) | ||
| Ciclo de trabalho mensal máximo | 20.000 páginas impressas | ||
| Funções de segurança | Bloqueio de funções, Bloqueio de configurações, Impressão segura | ||
| Velocidade do Processador | 266MHz | ||
| Copiadora Digital | |||
| Capacidade de cópia | Cópia em preto e branco | ||
| Estilo do Design | Com vidro de exposição | ||
| Resolução de cópia (máximo em dpi) |
Até 1200 x 600 dpi | ||
| Capacidade máxima do alimentador automático | 50 páginas | ||
| Velocidade máxima de cópia (cpm) |
30 cpm (em preto) | ||
| Cópia Duplex | Sim | ||
| Cópia no modo autônomo | Sem necessidade de PC | ||
| Redução / Ampliação | 25% - 400% | ||
| Função de classificação | Sim | ||
| Função N em 1 | 2 em 1 / 4 em 1 | ||
| Função Pôster | Sim | ||
| Tempo para Primeira Cópia | Menor que 10.5 seg. (no modo pronta) | ||
| Tamanho do vidro de exposição | Tamanho Ofício | ||
| Scanner Colorido | |||
| Capacidade de escaneamento | Escaneamento colorido ou em preto e branco | ||
| Resolução máxima do escaneamento interpolado (dpi) |
19.200 x 19.200 dpi | ||
| Resolução do escaneamento ótico (dpi) |
600 x 2400 dpi | ||
| Escaneamento em Duplex | Sim, pelo ADF (até tamanho A4) | ||
| Profundidade de cor no escaneamento | 48 bits | ||
| Compatibilidade do driver de scanner | Windows® / Mac OS® | ||
| Software de visualização dos documentos | Inclui o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac® | ||
| Software OCR | Inclui o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac® | ||
| Formatos (Exportação) |
TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF | ||
| Recurso ?Escanear para? | E-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP | ||
| Fax Laser | |||
| Velocidade do Modem | 33.6 Kbps Super G3 (aproximadamente 2 seg. por página) | ||
| Métodos de Codificação | MH / MR / MMR / JBIG | ||
| Duplex Automático | Sim | ||
| Discagem 1 toque | Até 40 locais | ||
| Discagem Rápida | Até 300 locais | ||
| Mala direta | Até 390 locais | ||
| Escala de cinza | 256 níveis | ||
| Rediscagem Automática | Sim, 1 vez depois de 5 minutos | ||
| Atendimento Automático | 0, 1, 2, 3 ou 4 toques de campainha | ||
| Recepção sem papel | Até 600 páginas (Tamanho carta, resolução normal, código JBIG) | ||
| Outros | |||
| Recursos de Rede Padrão | Impressão e Escaneamento, PC Fax (envio e recebimento) , LDAP | ||
| Protocolos de Rede Aceitos | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) , ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, POP3/SMTP, TFTP, LDAP | ||
| Tamanhos de papel que cabem na bandeja | Carta, Ofício, A4, B5 (ISO) , A5, A6, B6, Executive, Folio | ||
| Interface de Rede Padrão | Network (Ethernet) I/F | ||
| Consumíveis ?na caixa? / Rendimento | Cartucho de toner padrão TN550 (3.500 páginas) (1) Unidade do Cilindro DR520 (25.000 páginas) | ||
| Capacidade de saída de papéis | 150 folhas | ||
| Dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/altura) |
14,7cm / 14,7cm 21,6cm / 35,6cm | ||
| Peso da folha no alimentador (min./max.) |
17 ? 24 lb | ||
| Largura/comprimento mínimo do papel (bandeja de papéis) |
14,7cm / 14,7cm | ||
| Largura/comprimento máximo do papel (bandeja de papéis) |
21,6cm / 35,6cm | ||
| Peso da folha na bandeja de papéis (min./max.) |
16 ? 28 lb. | ||
| Display com iluminação de fundo | Sim | ||
| Display de Cristal Líquido | 22 caracteres / 5 linhas | ||
| Rede elétrica | AC 120V 50/60Hz | ||
| Consumo elétrico - Sleep / Standby / Pico | 17W / 85W / 1092W | ||
| Em conformidade com a Energy Star | Sim | ||
| Processador NEC VR5500 266MHz Temperatura ambiente permitida: | 10 ? 32°C | ||
| Umidade ambiente permitida: | 20-80% (sem condensação) | ||
| Ruído do aparelho (em standby / em funcionamento) |
30 dBA / 55 dBA | ||
| Dimensões da embalagem (L x P x A) |
63 x 57 x 58cm | ||
| Peso do produto na embalagem | 22,05 kg | ||
| Dimensões da unidade (L x P x A) |
53 x 45 x 47,5cm | ||
| Peso da unidade |
16,7 kg
| ||
100% DE QUALIFICAÇÕES POSITIVAS

![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
|
|