Impressora Multifuncional Fax Scanner Officejet J3680 Jato :» CLIQUE AQUI PARA COMPRAR ! « |
| |||||
Velocidade de impressão |
|
| Qualidade rascunho, preto, carta | Até 20 ppm |
| Qualidade rascunho, cor, carta | Até 14 ppm |
| Qualidade normal, preto, carta | Até 7 ppm |
| Qualidade normal, cor, carta | Até 2.9 ppm |
| Qualidade otimizada, preto, carta | Até 0.9 ppm |
Resolução |
|
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto | Até 1200 x 1200 dpi |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor | Capacidade até 4800 x 1200 dpi cor otimizada para impressão a partir de um computador, e 1200 dpi de entrada |
| Resolução de digitalização por hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de digitalização óptica | Até 600 dpi |
| Profundidade de bits | 48 bits |
Manuseio de papel |
|
| Capacidade de entrada padrão | Até 100 folhas |
| Capacidade de entrada máxima | Até 100 folhas |
| Capacidade de saída padrão | Até 20 folhas |
| Capacidade de saída máxima | Até 20 folhas |
| Ciclo de trabalho | Até 1500 páginas |
| Tipos de papel | Papel (comum, para jato de tinta, fotográfico) , envelopes, transparências, etiquetas, cartões, premium HP, decalques térmicos |
| Capacidade de bandeja para papel, máxima | 1 bandeja |
| Impressão frente e verso | Nenhum |
| Tamanhos de papel | 77 x 127 a 216 x 356 mm |
Cartuchos |
|
| Número de cartuchos de impressão | 2 (1 preto, 1 tri-color) |
| Cores dos cartuchos de impressão | Preto, ciano, magenta, amarelo |

Formas de Pagamento:
Formas de Envio:
INFORMAÇÕES IMPORTANTES !
|
|