Relógio Ponto Biométrico Henry Software Completo :» CLIQUE AQUI PARA COMPRAR ! « |
| |||||
RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO
HENRY SUPER FÁCIL
Equipamento de fácil instalação e operação.
EM CURITIBA/PR entregamos em mãos.
O comprador pode retirar o equipamento em nosso endereço ou realizamos a entrega em CURITIBA/PR sem custo.
Garantia de 01 ano
FORMAS DE PAGAMENTO:
Em Curitiba/PR o pagamento deve ser realizado em dinheiro à vista no ato da entrega
Para outras cidades/regiões o pagamento deve ser realizado via depósito antecipado (valor do produto + valor do sedex)
NÃO ACEITAMOS OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
|
Operacional
| |||
| Display | xxxx | Cristal líquido 16 caracteres x 2 linhas Backlight. | |
| Teclado | 16 teclas sendo 12 em padrão telefônico e 4 teclas adicionais de função. | ||
| Verificaçâo de digitais | 1:1 ou 1:n. | ||
| Memória DSP | Capacidade para 100 digitais (dedos que podem ser cadastrados) . | ||
| Operação do teclado | O teclado pode ser desativado pelo usuário caso necessário. | ||
| Proteção com senha | O menu para ajustes do relógio é protegido com uma senha de 6 dígitos definida pelo próprio usuário ao iniciar o equipamento. | ||
| Número de dígitos do crachá | Lê crachás de 3 a 14 dígitos sendo que só os 10 últimos dígitos servem para reconhecimento. | ||
| Configuração do número de dígitos | Pode ser feita manualmente pelo teclado. | ||
| Horários de funcionamento | Permite a programação de até 10 de horários de operação diferentes. | ||
| Integração com softwares de ponto | Após a coleta o software de recolhimento (Henry Superfácil) gera um arquivo txt que pode ser totalmente configurado e posteriormente exportado a qualquer software de tratamento de ponto. | ||
| Capacidade do cartucho de Memória Removível | 4 capacidades disponíveis: para 2975, 5950, 8925 e 11900 registros. | ||
| Coleta de dados | É feita através da porta paralela de um PC comum, descarregando as batidas do cartucho para um arquivo txt no PC. | ||
|
Mecânica
| |||
| Altura | 25 cm. | ||
| Profundidade | 9,5 cm . | ||
| Largura da base | 17,3 cm. | ||
| Peso | 1,580 kg. | ||
| Terminação AC | Conector macho de duas vias (chato) e terra (redondo) . | ||
| Cabo AC | Paralelo, multilaminar em cobre. | ||
|
Ambiente
| |||
| Temperatura de Operação | -15ºC a 55ºC (sem condensação) . | ||
| Temperatura para estocagem | - 20ºC a 60ºC (sem condensação) . | ||
| Faixa de umidade para funcionamento | 0 a 95% (sem condensação) . | ||
| Nível aceitável de luz para funcionamento | 3000 Lux. | ||
| Resistência Mecânica | Projetado para suportar quedas de 50 cm. | ||
| Ventilação | Não exige ventilação. | ||
|
Elétrica
| |||
| Fonte de alimentação | 127/220 V AC - com chave comutadora de tensão. | ||
| Potência média | 240 mW. | ||
| Consumo médio de corrente | 40 mA. | ||
| Bateria Interna | 6V para alimentação em caso de falta de energia (no - break interno) . | ||
| Tempo médio de funcionamento sem energia | 48 horas. | ||
| Tempo de retenção dos dados sem alimentação | Indeterminado, pois os registros ficam armazenados no cartucho. | ||
EM CURITIBA/PR entregamos em mãos.
O comprador pode retirar o equipamento em nosso endereço ou realizamos a entrega em CURITIBA/PR sem custo.
Garantia de 01 ano
FORMAS DE PAGAMENTO:
Em Curitiba/PR o pagamento deve ser realizado em dinheiro à vista no ato da entrega
Para outras cidades/regiões o pagamento deve ser realizado via depósito antecipado (valor do produto + valor do sedex)
NÃO ACEITAMOS OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
POR FAVOR, leia o anúncio com atenção e SÓ DÊ O LANCE SE TIVER CERTEZA DO PEDIDO.
TIRE TODAS AS DÚVIDAS ANTES DE DAR O LANCE.
O LANCE É COMPROMETIMENTO DE COMPRA, HAJA COM RESPONSABILIDADE PARA NÃO PREJUDICAR O VENDEDOR.
SE ESTIVER EM DÚVIDA - NÃO DÊ O LANCE!
GRATO.
|
|